新曲表
曲名
アーティスト名()内は版権元
BPM
ギター
ベース
オープン
ドラム
新曲
愛のために。 (上戸彩) 187 16/34/42 20/38/- 18/36/45 13/24/38
完全な命 PAN 170 26/51/66 25/48/- 24/51/66 19/31/61
上海ハニー (ORANGE RANGE) 140 15/21/31 16/26/- 16/23/33 14/31/41
ツバサ (アンダーグラフ) 105 18/31/57 21/25/- 19/33/58 16/27/32
夏の扉 (松田聖子) 155 10/24/30 20/23/- 12/26/32 14/26/32
春の歌 (スピッツ) 116 20/34/44 21/31/- 20/35/44 13/21/42
南風 (レミオロメン) 128 12/33/69 13/28/- 14/35/72 12/28/45
未来の地図 (Mi) 130 17/32/39 18/24/- 17/33/41 11/24/34
モラトリアム MAKI 125 30/44/58 21/36/- 24/46/60 23/41/63
楽園の天使 肥塚良彦 145 12/23/32 14/22/- 15/25/36 14/29/39
リライト (ASIAN KUNG-FU
GENERATION)
179 16/31/45 19/47/- 19/37/50 22/40/55
Blood And Thunder MASTODON 179 27/44/69 29/49/- 22/44/70 20/48/75
Burnt Brad Holmes 72 24/34/50 16/34/- 25/36/54 13/27/47
Desert Rain 桜井零士 190 30/37/72 24/38/- 32/40/75 22/46/67
For the future (Do As Infinity) 154 17/33/41 22/30/- 18/35/41 //45
GLIDE TЁЯRA 200 33/48/76 31/45/- 36/53/79 21/47/75
HELLO YOU 古川もとあき 145 25/36/60 29/35/38 27/38/65 18/32/46
JJ-road JJ-road 210 23/28/35 28/40/- 25/30/38 26/46/67
LOLITA LET'S(ラ)GO!GO!!GO!!! ロリータ18号 194 15/36/52 24/39/- 18/37/53 16/30/58
Magic words? 森野くま子 150 25/32/48 2/48/- 27/33/49 13/25/54
Metal Queen Vanilla Ninja 168 31/59/72 29/68/- 33/62/76 19/40/57
Sing A Well HIGHWAY61 150 23/52/59 28/52/- 26/51/61 17/35/52
STAY CHOKE SLEEPER 154 32/44/65 26/34/- 35/55/68 17/25/42
Take My Hand Maria Eva with
Dream Swing Kingdom
208 26/35/62 20/30/34 28/38/64 24/45/55
The Legend (EXPO曲) Ritter 100〜
220
23/52/70 25/43/- 27/55/70 21/40/63
tomorrow THE LOCAL ART 180 18/33/43 14/41/- 28/35/44 13/24/38
新曲LONG
風に吹かれて三度笠ポン太 あーたん 27/47/64 -/-/- -/-/- 19/54/72
星のカケラ Yum!Yum!ORANGE 27/52/71 -/-/- -/-/- 32/53/67
あさき 21/45/72 -/-/- -/-/- 32/50/61
魔法のタルト Twinkle☆berry 23/32/65 -/-/- -/-/- 19/44/57
EXTRA新曲
CaptivAte 〜裁き〜 DJ YOSHITAKA feat. A/I 180 40/60/67 36/56/74 44/64/66 25/45/67
Atalante Kozo Nakamura 118 30/57/80 36/45/65 34/58/83 25/55/71
アンコール新曲
MODEL DD7 Mutsuhiko Izumi 165 55/67/80 47/56/64 55/66/82 34/65/83
プレアン新曲
over there vox 96〜
250
60/71/93 46/53/67 59/69/93 60/80/94
チャンコ新曲
香港☆超特急Z (EXPO曲) 明星有限公司 174 15/46/69 23/37/- 18/49/71 21/35/58
¥真超深TION¥ Des-あさ 177 46/68/80 39/61/- 43/66/82 28/60/78
Be Proud くにたけ みゆき 80 12/24/41 10/14/- 14/24/43 13/26/32
Tizona d'El Cid TOMOSUKE 265 37/59/64 35/50/- 32/60/68 30/63/83
a view TAISHO 150 25/41/56 26/32/- 24/36/54 16/32/56
ギタドキング新曲
しっぽのロック(EXPO曲) 板橋ギャング 232 20/38/47 18/40/- 21/36/48 24/37/61
Spellbound Anna Vieste 140 34/55/73 34/50/- 33/56/75 21/43/63
BLACK OUT BeForU 185 36/45/68 23/60/- 30/45/68 27/43/62
最速逃避行 Twinkle☆berry 192 32/47/65 35/48/- 40/49/69 21/38/75
Green Lime 肥塚良彦 168 33/60/81 34/48/- 37/62/84 25/41/66

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送